예정
경기장 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 남자 유치부 남자 화이트~그레이화이트 -33 | 결승 | 언재승 (락온 아라) | 장필립 (락온 서사라점) | |
2 | 남자 초3~4 그룹 1 남자 화이트~그레이화이트 -45 | 준결승 | 김시우 (락온 아라) | 강민호 (락온본관) | |
3 | 남자 초3~4 그룹 1 남자 화이트~그레이화이트 -29 | 준결승 | 강서진 (락온본관) | 임지호 (락온삼화) | |
4 | 남자 초1~2 그룹 1 남자 화이트~그레이화이트 -37 | 준결승 | 장규연 (락온 아라) | 윤주호 (락온외도관) | |
5 | 남자 초3~4 그룹 1 남자 화이트~그레이화이트 -57 | 준결승 | 이준우 (락온외도관) | 김세은 (락온 서사라점) | |
6 | 남자 초1~2 남자 화이트~그레이화이트 +45 | 결승 | 양주찬 (락온외도관) | 정원혁 (락온외도관) |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
291 / 291
순서 | 대진정보 | 플레이어 | 경기장 | 점수 |
---|