참가자 명단

제9회 대전서구청장배 주짓수대회 (총 277명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
21고등부 남자 1년미만 -74Kg 1 이*규 010-57**-**** 관저주짓수 윤여천 2025-09-01 18:59
2 이*호 010-59**-**** 팀그라운드 주짓수 김기영 2025-09-01 18:59
21고등부 남자 1년미만 -79Kg 1 강*호 010-94**-**** 송촌주짓수 김효섭 2025-09-01 18:59
21고등부 남자 1년미만 -84Kg 1 김*후 010-83**-**** 노은주짓수 이덕재 2025-09-01 18:59
21고등부 남자 1년미만 +84Kg 1 이*용 010-55**-**** 오버리미트갈마주짓수 이정원 2025-09-04 17:02
21고등부 남자 1년미만 앱솔루트 1 이*호 010-59**-**** 팀그라운드 주짓수 김기영 2025-09-01 18:59
2 김*한 010-48**-**** 동천백산필주짓수 김태운 2025-09-03 20:50
3 이*용 010-55**-**** 오버리미트갈마주짓수 이정원 2025-09-04 17:02
21고등부 여자 1년미만 -58.5Kg 1 김*린 010-36**-**** 동천백산 제이블랙 전원호 2025-09-01 18:59
21고등부 남자 1년이상 -58.5Kg 1 차*빈 010-67**-**** 본사이코리아목동 오기진 2025-09-01 18:59
2 이*성 010-40**-**** 시나브로주짓수 김명성 2025-09-03 19:14
21고등부 남자 1년이상 -64Kg 1 최*준 010-91**-**** 시나브로 주짓수 김명성 2025-09-01 18:59
2 박*진 010-86**-**** 베이직주짓수 최정훈 2025-09-01 18:59
3 최*찬 010-21**-**** 본사이코리아 목동 오기진 2025-09-01 18:59
4 이*섭 010-74**-**** 갈마주짓수 이정원 2025-09-01 18:59
5 임*우 010-63**-**** 배재주짓수 조성민 2025-09-01 18:59
6 김*대 010-40**-**** 팀그라운드 주짓수 김기영 2025-09-01 18:59
7 이*일 010-46**-**** 동천백산 J블랙 전원호 2025-09-01 18:59
8 함*훈 010-24**-**** 베이직 주짓수 최정훈 2025-09-01 18:59
9 이*인 010-42**-**** 팀그라운드 김기영 2025-09-01 19:06
대회로 돌아가기