예정
| 경기장 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남자 어덜트 남자 화이트 +94.3kg | 결승 | 김지한 (그릿츠) | 김찬영 (트라이스톤 도당) | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 여자 어덜트 앱솔루트 여자 블루 여자 앱솔루트 | 결승 | 김소정 (트라이스톤 석바위) | 박미주 (팀하운드 정릉) | |
| 6 | 남자 어덜트 남자 화이트 -82.3kg | 결승 | 오태식 (본주짓수인천논현) | 김준호 (트라이스톤) | |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
4 / 543
| 순서 | 대진정보 | 플레이어 | 경기장 | 점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|