진행
경기장 | 시작시간 | 대진정보 | 플레이어 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
예정
경기장 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 남자 16+ 2.5 | 예선 1조 1경기 | 손창민 | 노근영 | |
2 | 남자 16+ 2.5 | 예선 2조 1경기 | 이제성 | 오기석 | |
3 | 남자 16+ 2.5 | 예선 3조 1경기 | 안준영 | 이영빈 | |
4 | 남자 16+ 2.5 | 예선 4조 1경기 | 최찬나 | 김병주 | |
5 | 남자 16+ 3.0 | 예선 1조 1경기 | 한용 | 김성욱 | |
6 | 남자 16+ 3.0 | 예선 2조 1경기 | 이재우 | 박용순 | |
7 | 남자 16+ 3.0 | 예선 3조 1경기 | 박금수 | 김성현 | |
8 | 남자 16+ 3.0 | 예선 4조 1경기 | 정의권 | 이승현 |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
106 / 106
순서 | 대진정보 | 플레이어 | 경기장 | 점수 |
---|