진행
경기장 | 시작시간 | 대진정보 | 플레이어 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
예정
경기장 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 남자 35+ 2.5 | 예선 1조 1경기 | 김복환 | 서명식 | |
2 | 남자 35+ 2.5 | 예선 2조 1경기 | 김영환 | 노근영 | |
3 | 남자 35+ 2.5 | 예선 3조 1경기 | 송인환 | 최근모 | |
4 | 남자 35+ 2.5 | 예선 4조 1경기 | 남인우 | 조한민 | |
5 | 남자 50+ 3.0 | 풀리그 1경기 |
CHANICHUNG Kuei-Yuan Chen |
이규철 임종호 |
|
6 | 남자 50+ 3.0 | 풀리그 2경기 |
윤석경 강이국 |
최낙준 한기철 |
|
7 | 여자 50+ 2.5 | 풀리그 2경기 |
김명숙 김희자 |
김연희 이난숙 |
|
8 | 여자 50+ 2.5 | 풀리그 3경기 |
김유미 김현정 |
Bokhee han 이소연 |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
90 / 90
순서 | 대진정보 | 플레이어 | 경기장 | 점수 |
---|